Sanja XXL R Model · Calculations

Profit Calculations

Set your First Stop target or enable a second target with a take-home percentage. Calculate outcomes from the actual First Candle and Day High values.

Calculation logic Standard: reaching First Stop At returns that target, otherwise -1.00R. With Second Stop enabled, Take Home locks in at the first target; the remainder either reaches the higher second target or loses -1.00R. First Candle at -1.00R is an immediate loss.
Include first trades Off: exclude the earliest trade on each day from performance values. All records remain visible.
All recorded trading dates | 188 first trades excluded
Trades included
770
Eligible trades in the filtered dates.
958 recorded
First Candle Total
-8.94
Sum of eligible First Candle values.
Baseline
Calculated Profit
-44.00
Single-target or two-target result per eligible trade.
Strategy result
Winning trades
363
Calculated outcome greater than zero.
Wins
Losing trades
407
Calculated outcome below zero.
Losses

Monthly Calculated Profit

Green for positive months, red for negative. Results follow the chosen targets, Take Home, date filter and first-trade switch.

Win rate 47.14%
2026-02
0.00
2026-03
-9.00
2026-04
-4.00
2026-05
-7.00
2026-06
-5.00
2026-07
3.00
2026-08
-9.00
2026-09
-11.00
2026-10
-6.00
2026-11
4.00

Monthly Breakdown

Actual number of eligible candles and the calculated strategy outcome for each month.

MonthTradesFirst CandleCalculated ProfitWinsLosses
2026-02 0 0.00 0.00 0 0
2026-03 87 2.33 -9.00 39 48
2026-04 62 -0.85 -4.00 29 33
2026-05 89 -6.33 -7.00 41 48
2026-06 113 -1.87 -5.00 54 59
2026-07 85 8.71 3.00 44 41
2026-08 55 -5.27 -9.00 23 32
2026-09 121 -1.43 -11.00 55 66
2026-10 120 0.07 -6.00 57 63
2026-11 38 -4.30 4.00 21 17

Trade-by-Trade Results

All recorded rows in the date filter remain visible. The first chronological trade of each day is marked Excluded while the switch is Off.

958 records
DateTimeFirst CandleDay HighTargetCalculated Profit
2026-11-05 15:55 0.37 0.80 First missed -1.00
2026-11-05 15:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-05 15:00 0.78 2.66 Day High 1.00
2026-11-05 14:30 0.58 3.38 Day High 1.00
2026-11-05 14:15 0.87 1.03 Day High 1.00
2026-11-05 14:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-05 13:15 0.56 1.73 Day High 1.00
2026-11-05 13:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-05 12:35 0.05 2.67 Day High 1.00
2026-11-05 12:00 0.27 4.19 Day High 1.00
2026-11-05 11:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-05 10:45 0.69 0.82 First missed -1.00
2026-11-05 10:15 0.41 6.21 Day High 1.00
2026-11-05 09:40 0.26 6.79 Day High 1.00
2026-11-05 1st trade 09:30 0.41 8.32 Day High Excluded
2026-11-04 15:35 0.18 1.24 Day High 1.00
2026-11-04 13:15 1.31 8.15 First Candle 1.00
2026-11-04 11:30 0.34 2.92 Day High 1.00
2026-11-04 11:20 0.15 0.15 First missed -1.00
2026-11-04 10:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-04 10:20 0.06 1.94 Day High 1.00
2026-11-04 1st trade 09:35 0.14 0.41 First missed Excluded
2026-11-03 15:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-03 14:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-03 14:30 0.23 4.85 Day High 1.00
2026-11-03 14:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-03 13:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-03 12:45 0.61 1.12 Day High 1.00
2026-11-03 1st trade 10:40 0.81 3.35 Day High Excluded
2026-11-02 15:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-02 15:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-02 15:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-02 14:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-02 14:20 0.11 2.06 Day High 1.00
2026-11-02 14:00 0.53 10.63 Day High 1.00
2026-11-02 13:40 0.16 6.16 Day High 1.00
2026-11-02 12:55 0.59 1.59 Day High 1.00
2026-11-02 12:30 0.24 2.07 Day High 1.00
2026-11-02 11:35 0.27 12.88 Day High 1.00
2026-11-02 10:55 0.08 10.14 Day High 1.00
2026-11-02 10:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-11-02 1st trade 10:20 0.17 0.17 First missed Excluded
2026-10-30 15:50 0.06 0.58 First missed -1.00
2026-10-30 14:55 0.87 3.77 Day High 1.00
2026-10-30 13:50 0.72 5.07 Day High 1.00
2026-10-30 12:45 0.61 5.20 Day High 1.00
2026-10-30 12:00 0.08 6.97 Day High 1.00
2026-10-30 1st trade 10:10 0.30 1.20 Day High Excluded
2026-10-29 15:50 0.71 1.33 Day High 1.00
2026-10-29 13:55 0.32 1.05 Day High 1.00
2026-10-29 13:45 1.08 1.08 First Candle 1.00
2026-10-29 12:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-29 11:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-29 10:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-29 1st trade 10:10 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-10-28 15:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-28 14:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-28 12:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-28 12:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-28 12:15 0.82 0.91 First missed -1.00
2026-10-28 11:00 0.50 3.38 Day High 1.00
2026-10-28 1st trade 10:00 0.18 0.18 First missed Excluded
2026-10-27 15:50 0.63 1.00 Day High 1.00
2026-10-27 13:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-27 11:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-27 1st trade 11:10 0.45 2.52 Day High Excluded
2026-10-26 15:10 0.53 1.79 Day High 1.00
2026-10-26 13:25 0.48 2.61 Day High 1.00
2026-10-26 10:35 0.04 1.61 Day High 1.00
2026-10-26 1st trade 09:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-10-23 14:35 0.33 0.79 First missed -1.00
2026-10-23 13:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-23 12:50 0.09 1.70 Day High 1.00
2026-10-23 12:20 0.05 0.05 First missed -1.00
2026-10-23 11:35 0.54 4.39 Day High 1.00
2026-10-23 11:15 0.10 1.38 Day High 1.00
2026-10-23 1st trade 10:15 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-10-22 15:00 0.22 4.81 Day High 1.00
2026-10-22 14:25 0.33 1.10 Day High 1.00
2026-10-22 14:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-22 13:35 0.75 3.75 Day High 1.00
2026-10-22 13:00 0.16 0.43 First missed -1.00
2026-10-22 12:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-22 12:30 0.52 2.77 Day High 1.00
2026-10-22 11:50 1.07 2.81 First Candle 1.00
2026-10-22 11:15 0.63 0.76 First missed -1.00
2026-10-22 1st trade 10:50 0.55 4.14 Day High Excluded
2026-10-21 14:45 0.93 2.37 Day High 1.00
2026-10-21 14:15 0.10 0.10 First missed -1.00
2026-10-21 13:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-21 12:35 0.18 0.60 First missed -1.00
2026-10-21 09:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-21 1st trade 09:30 0.05 0.14 First missed Excluded
2026-10-20 15:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-20 14:45 0.50 0.75 First missed -1.00
2026-10-20 14:30 0.09 1.73 Day High 1.00
2026-10-20 1st trade 11:10 0.18 0.48 First missed Excluded
2026-10-19 15:50 0.78 1.19 Day High 1.00
2026-10-19 14:35 0.36 2.00 Day High 1.00
2026-10-19 12:45 0.40 2.10 Day High 1.00
2026-10-19 12:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-19 10:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-19 1st trade 10:00 0.14 1.14 Day High Excluded
2026-10-16 15:30 0.61 1.46 Day High 1.00
2026-10-16 15:10 0.08 0.43 First missed -1.00
2026-10-16 14:50 0.13 1.10 Day High 1.00
2026-10-16 13:50 0.47 3.68 Day High 1.00
2026-10-16 12:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-16 11:05 0.11 6.76 Day High 1.00
2026-10-16 10:50 0.16 7.61 Day High 1.00
2026-10-16 1st trade 10:35 0.57 0.57 First missed Excluded
2026-10-15 15:50 1.00 1.70 First Candle 1.00
2026-10-15 15:05 1.18 2.14 First Candle 1.00
2026-10-15 14:50 0.12 5.41 Day High 1.00
2026-10-15 14:10 0.40 0.80 First missed -1.00
2026-10-15 13:30 0.79 2.58 Day High 1.00
2026-10-15 12:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-15 11:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-15 11:10 0.48 0.48 First missed -1.00
2026-10-15 10:55 0.74 3.74 Day High 1.00
2026-10-15 10:40 0.14 4.22 Day High 1.00
2026-10-15 1st trade 09:35 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-10-14 15:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-14 15:15 0.15 1.15 Day High 1.00
2026-10-14 14:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-14 13:25 0.03 1.57 Day High 1.00
2026-10-14 13:00 0.14 3.24 Day High 1.00
2026-10-14 11:55 0.48 7.90 Day High 1.00
2026-10-14 10:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-14 1st trade 09:50 0.93 5.55 Day High Excluded
2026-10-13 14:50 0.06 1.94 Day High 1.00
2026-10-13 14:05 0.18 0.62 First missed -1.00
2026-10-13 13:45 0.87 0.87 First missed -1.00
2026-10-13 13:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-13 11:50 0.05 4.16 Day High 1.00
2026-10-13 11:20 1.29 1.88 First Candle 1.00
2026-10-13 1st trade 10:45 1.23 4.46 First Candle Excluded
2026-10-09 15:25 0.42 2.25 Day High 1.00
2026-10-09 14:05 0.07 2.79 Day High 1.00
2026-10-09 13:05 0.12 0.87 First missed -1.00
2026-10-09 11:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-09 11:35 0.47 4.79 Day High 1.00
2026-10-09 11:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-09 1st trade 09:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-10-08 15:25 0.43 0.71 First missed -1.00
2026-10-08 15:10 2.50 5.25 First Candle 1.00
2026-10-08 14:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-08 14:10 0.82 2.79 Day High 1.00
2026-10-08 13:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-08 13:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-08 13:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-08 12:45 0.07 1.53 Day High 1.00
2026-10-08 12:15 0.47 0.47 First missed -1.00
2026-10-08 1st trade 10:45 1.20 2.90 First Candle Excluded
2026-10-07 15:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-07 13:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-07 11:35 0.23 2.90 Day High 1.00
2026-10-07 1st trade 09:35 0.16 0.84 First missed Excluded
2026-10-06 14:15 0.17 1.00 Day High 1.00
2026-10-06 13:50 0.05 0.05 First missed -1.00
2026-10-06 13:30 0.05 0.75 First missed -1.00
2026-10-06 10:15 0.10 0.52 First missed -1.00
2026-10-06 1st trade 09:55 0.48 1.76 Day High Excluded
2026-10-05 15:10 0.48 0.48 First missed -1.00
2026-10-05 14:55 0.61 2.28 Day High 1.00
2026-10-05 12:20 0.10 4.28 Day High 1.00
2026-10-05 10:15 0.48 0.88 First missed -1.00
2026-10-05 1st trade 10:05 0.14 5.31 Day High Excluded
2026-10-02 13:20 0.32 0.32 First missed -1.00
2026-10-02 13:05 0.50 3.06 Day High 1.00
2026-10-02 12:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-02 11:25 0.21 0.76 First missed -1.00
2026-10-02 11:05 0.36 1.83 Day High 1.00
2026-10-02 1st trade 10:30 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-10-01 15:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-01 15:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-01 13:30 0.23 0.74 First missed -1.00
2026-10-01 13:15 1.38 3.84 First Candle 1.00
2026-10-01 12:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-01 11:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-10-01 11:25 0.97 1.26 Day High 1.00
2026-10-01 10:00 0.22 0.50 First missed -1.00
2026-10-01 1st trade 09:40 0.60 3.60 Day High Excluded
2026-09-30 14:20 0.83 10.67 Day High 1.00
2026-09-30 13:10 1.44 9.40 First Candle 1.00
2026-09-30 12:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-30 11:50 0.21 6.12 Day High 1.00
2026-09-30 11:25 0.46 0.54 First missed -1.00
2026-09-30 1st trade 09:55 0.66 1.53 Day High Excluded
2026-09-29 15:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-29 14:35 0.13 0.13 First missed -1.00
2026-09-29 14:00 0.05 1.45 Day High 1.00
2026-09-29 13:20 0.08 0.72 First missed -1.00
2026-09-29 12:40 0.13 0.38 First missed -1.00
2026-09-29 11:15 0.40 0.93 First missed -1.00
2026-09-29 11:00 0.26 2.85 Day High 1.00
2026-09-29 1st trade 09:50 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-09-28 13:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-28 12:35 0.71 1.46 Day High 1.00
2026-09-28 12:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-28 1st trade 10:40 0.75 1.20 Day High Excluded
2026-09-25 15:45 0.10 0.30 First missed -1.00
2026-09-25 14:35 0.02 0.68 First missed -1.00
2026-09-25 14:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-25 13:00 0.03 0.69 First missed -1.00
2026-09-25 12:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-25 1st trade 11:30 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-09-24 15:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-24 14:35 0.13 0.26 First missed -1.00
2026-09-24 14:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-24 12:35 0.81 1.09 Day High 1.00
2026-09-24 12:15 0.05 0.81 First missed -1.00
2026-09-24 11:50 0.44 5.94 Day High 1.00
2026-09-24 1st trade 11:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-09-23 15:40 1.17 1.63 First Candle 1.00
2026-09-23 14:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-23 14:00 0.06 1.69 Day High 1.00
2026-09-23 13:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-23 11:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-23 10:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-23 1st trade 09:30 0.46 9.38 Day High Excluded
2026-09-22 15:40 0.29 2.71 Day High 1.00
2026-09-22 15:25 2.50 3.25 First Candle 1.00
2026-09-22 1st trade 13:40 1.35 3.59 First Candle Excluded
2026-09-21 15:50 0.37 1.37 Day High 1.00
2026-09-21 15:10 0.05 0.90 First missed -1.00
2026-09-21 14:40 0.75 2.50 Day High 1.00
2026-09-21 14:00 0.15 5.23 Day High 1.00
2026-09-21 13:40 0.07 3.04 Day High 1.00
2026-09-21 12:30 0.58 3.85 Day High 1.00
2026-09-21 12:05 0.18 3.97 Day High 1.00
2026-09-21 11:40 0.67 11.27 Day High 1.00
2026-09-21 1st trade 10:20 0.10 7.00 Day High Excluded
2026-09-18 15:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-18 14:55 0.33 2.56 Day High 1.00
2026-09-18 14:45 0.33 2.60 Day High 1.00
2026-09-18 14:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-18 14:15 0.77 9.69 Day High 1.00
2026-09-18 13:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-18 12:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-18 11:30 1.62 5.77 First Candle 1.00
2026-09-18 10:50 0.25 0.60 First missed -1.00
2026-09-18 1st trade 09:50 0.32 3.16 Day High Excluded
2026-09-17 15:00 0.12 1.30 Day High 1.00
2026-09-17 13:30 0.28 2.39 Day High 1.00
2026-09-17 12:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-17 11:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-17 11:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-17 10:00 0.54 0.70 First missed -1.00
2026-09-17 1st trade 09:30 0.13 0.73 First missed Excluded
2026-09-16 15:10 0.18 0.81 First missed -1.00
2026-09-16 14:25 5.86 29.38 First Candle 1.00
2026-09-16 14:10 0.03 11.81 Day High 1.00
2026-09-16 13:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-16 12:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-16 12:20 0.80 2.00 Day High 1.00
2026-09-16 11:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-16 1st trade 09:45 0.27 1.43 Day High Excluded
2026-09-15 14:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-15 14:15 0.15 2.92 Day High 1.00
2026-09-15 14:05 0.36 0.36 First missed -1.00
2026-09-15 13:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-15 12:55 1.64 3.20 First Candle 1.00
2026-09-15 12:15 1.44 2.44 First Candle 1.00
2026-09-15 10:20 0.23 2.03 Day High 1.00
2026-09-15 1st trade 10:00 0.39 3.58 Day High Excluded
2026-09-14 13:25 0.18 0.23 First missed -1.00
2026-09-14 12:40 2.44 3.06 First Candle 1.00
2026-09-14 12:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-14 11:30 0.36 2.13 Day High 1.00
2026-09-14 11:05 0.44 4.59 Day High 1.00
2026-09-14 10:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-14 1st trade 09:40 0.90 1.72 Day High Excluded
2026-09-11 15:05 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-11 12:40 0.39 1.52 Day High 1.00
2026-09-11 12:10 0.17 1.67 Day High 1.00
2026-09-11 11:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-11 11:15 0.59 1.19 Day High 1.00
2026-09-11 11:00 0.25 1.86 Day High 1.00
2026-09-11 10:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-11 1st trade 10:15 0.05 0.36 First missed Excluded
2026-09-10 13:20 0.18 3.29 Day High 1.00
2026-09-10 13:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-10 12:35 0.66 1.76 Day High 1.00
2026-09-10 12:05 0.09 1.58 Day High 1.00
2026-09-10 11:35 0.21 2.83 Day High 1.00
2026-09-10 10:20 0.03 0.43 First missed -1.00
2026-09-10 10:10 0.96 4.15 Day High 1.00
2026-09-10 1st trade 09:50 0.39 0.48 First missed Excluded
2026-09-09 15:50 0.41 0.41 First missed -1.00
2026-09-09 15:05 0.53 0.94 First missed -1.00
2026-09-09 14:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-09 14:20 0.02 1.12 Day High 1.00
2026-09-09 13:40 0.41 1.35 Day High 1.00
2026-09-09 13:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-09 12:30 0.29 2.62 Day High 1.00
2026-09-09 11:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-09 1st trade 10:25 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-09-08 14:45 0.36 0.77 First missed -1.00
2026-09-08 13:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-08 12:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-08 1st trade 10:30 0.22 2.40 Day High Excluded
2026-09-04 15:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-04 14:05 0.12 2.12 Day High 1.00
2026-09-04 13:00 0.19 2.53 Day High 1.00
2026-09-04 12:10 0.28 1.33 Day High 1.00
2026-09-04 1st trade 10:05 0.90 4.00 Day High Excluded
2026-09-03 15:20 0.29 1.53 Day High 1.00
2026-09-03 14:00 0.10 0.60 First missed -1.00
2026-09-03 13:05 0.22 0.67 First missed -1.00
2026-09-03 11:00 0.24 2.96 Day High 1.00
2026-09-03 10:30 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-03 10:00 0.21 0.39 First missed -1.00
2026-09-03 1st trade 09:35 0.10 0.30 First missed Excluded
2026-09-02 14:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-02 13:05 0.13 0.39 First missed -1.00
2026-09-02 12:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-02 11:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-02 10:15 0.48 2.13 Day High 1.00
2026-09-02 10:00 0.51 2.95 Day High 1.00
2026-09-02 1st trade 09:45 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-09-01 14:55 0.78 2.30 Day High 1.00
2026-09-01 13:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-01 13:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-09-01 1st trade 12:25 1.94 7.00 First Candle Excluded
2026-08-31 15:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-31 15:00 2.00 17.80 First Candle 1.00
2026-08-31 14:30 1.60 2.67 First Candle 1.00
2026-08-31 13:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-31 13:35 0.77 1.82 Day High 1.00
2026-08-31 12:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-31 1st trade 10:20 0.10 0.20 First missed Excluded
2026-08-28 15:05 0.28 0.88 First missed -1.00
2026-08-28 14:20 0.45 1.32 Day High 1.00
2026-08-28 13:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-28 12:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-28 11:55 0.23 2.59 Day High 1.00
2026-08-28 11:40 0.43 1.73 Day High 1.00
2026-08-28 10:30 0.14 2.47 Day High 1.00
2026-08-28 1st trade 09:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-27 15:30 0.12 1.40 Day High 1.00
2026-08-27 15:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-27 14:45 0.24 0.52 First missed -1.00
2026-08-27 12:55 0.18 1.36 Day High 1.00
2026-08-27 11:50 0.03 1.20 Day High 1.00
2026-08-27 1st trade 09:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-26 1st trade 09:40 0.40 0.80 First missed Excluded
2026-08-25 1st trade 10:20 1.13 5.50 First Candle Excluded
2026-08-24 1st trade 09:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-21 15:40 0.44 0.44 First missed -1.00
2026-08-21 15:00 0.13 0.40 First missed -1.00
2026-08-21 11:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-21 11:30 0.88 2.15 Day High 1.00
2026-08-21 10:55 0.53 2.41 Day High 1.00
2026-08-21 1st trade 09:50 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-20 12:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-20 12:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-20 1st trade 10:20 0.16 1.00 Day High Excluded
2026-08-19 15:35 0.20 0.95 First missed -1.00
2026-08-19 14:05 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-19 13:15 0.27 0.55 First missed -1.00
2026-08-19 11:55 1.13 2.29 First Candle 1.00
2026-08-19 10:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-19 10:35 0.17 1.26 Day High 1.00
2026-08-19 1st trade 09:45 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-18 14:50 0.31 0.62 First missed -1.00
2026-08-18 14:10 0.48 0.84 First missed -1.00
2026-08-18 13:05 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-18 12:20 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-18 1st trade 10:00 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-17 13:40 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-17 13:10 0.07 5.00 Day High 1.00
2026-08-17 12:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-17 1st trade 09:30 0.04 2.50 Day High Excluded
2026-08-14 14:25 0.05 0.27 First missed -1.00
2026-08-14 13:35 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-14 12:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-14 12:40 0.50 1.86 Day High 1.00
2026-08-14 12:10 0.07 0.73 First missed -1.00
2026-08-14 10:55 0.11 2.89 Day High 1.00
2026-08-14 09:50 0.19 0.56 First missed -1.00
2026-08-14 1st trade 09:35 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-13 15:10 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-13 13:45 0.50 8.00 Day High 1.00
2026-08-13 13:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-13 12:25 0.19 3.67 Day High 1.00
2026-08-13 10:40 1.64 5.91 First Candle 1.00
2026-08-13 1st trade 09:40 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-12 15:00 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-12 12:35 0.05 1.68 Day High 1.00
2026-08-12 11:45 0.11 3.22 Day High 1.00
2026-08-12 10:45 1.24 2.10 First Candle 1.00
2026-08-12 09:45 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-08-12 1st trade 09:30 0.10 1.00 Day High Excluded
2026-08-11 1st trade 09:55 0.38 0.67 First missed Excluded
2026-08-10 1st trade 10:05 0.42 2.30 Day High Excluded
2026-08-07 1st trade 10:15 0.10 1.00 Day High Excluded
2026-08-06 1st trade 09:50 0.05 0.20 First missed Excluded
2026-08-05 1st trade 09:45 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-08-04 1st trade 09:45 1.21 14.50 First Candle Excluded
2026-08-03 1st trade 09:30 0.70 5.50 Day High Excluded
2026-07-31 1st trade 09:35 0.50 2.90 Day High Excluded
2026-07-30 1st trade 09:40 0.50 1.50 Day High Excluded
2026-07-29 1st trade 09:55 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-07-27 1st trade 09:40 0.10 4.50 Day High Excluded
2026-07-24 1st trade 09:50 0.10 0.25 First missed Excluded
2026-07-23 1st trade 09:45 0.50 3.17 Day High Excluded
2026-07-22 1st trade 11:10 -1.00 -1.00 Stopped out Excluded
2026-07-21 1st trade 11:05 0.20 1.60 Day High Excluded
2026-07-20 1st trade 09:50 0.50 3.50 Day High Excluded
2026-07-17 15:25 0.29 1.19 Day High 1.00
2026-07-17 14:05 0.62 7.54 Day High 1.00
2026-07-17 13:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-07-17 12:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-07-17 12:00 0.22 0.22 First missed -1.00
2026-07-17 11:50 1.00 1.00 First Candle 1.00
2026-07-17 10:05 0.24 0.88 First missed -1.00
2026-07-17 09:55 0.43 2.08 Day High 1.00
2026-07-17 1st trade 09:45 0.40 2.15 Day High Excluded
2026-07-16 14:50 0.62 3.17 Day High 1.00
2026-07-16 14:00 0.25 0.67 First missed -1.00
2026-07-16 13:25 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-07-16 13:00 1.14 13.43 First Candle 1.00
2026-07-16 12:50 0.41 0.41 First missed -1.00
2026-07-16 12:00 0.81 5.36 Day High 1.00
2026-07-16 11:50 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-07-16 11:40 0.23 7.67 Day High 1.00
2026-07-16 10:55 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
2026-07-16 10:00 0.64 1.70 Day High 1.00
2026-07-16 09:50 0.81 5.95 Day High 1.00
2026-07-16 1st trade 09:30 0.30 1.10 Day High Excluded
2026-07-15 15:50 1.16 1.79 First Candle 1.00
2026-07-15 15:15 0.54 1.23 Day High 1.00
2026-07-15 14:35 1.54 4.62 First Candle 1.00
2026-07-15 14:20 0.25 0.25 First missed -1.00
2026-07-15 13:45 0.53 1.09 Day High 1.00
2026-07-15 13:25 0.58 4.53 Day High 1.00
2026-07-15 12:45 0.16 5.84 Day High 1.00
2026-07-15 10:20 0.08 2.27 Day High 1.00
2026-07-15 1st trade 09:50 0.40 1.60 Day High Excluded
2026-07-14 15:40 0.44 0.69 First missed -1.00
2026-07-14 13:15 0.63 1.08 Day High 1.00
2026-07-14 12:55 0.50 1.80 Day High 1.00
2026-07-14 10:50 0.07 1.28 Day High 1.00
2026-07-14 10:15 -1.00 -1.00 Stopped out -1.00
