Sanja XXL R Model · Data Center

Trade Data Manager

View and manage XXL R trading data directly from Supabase. Multiple candles per trading day are supported.

EXPORT CSV
Include first trades Off: exclude the earliest trade on each day from performance values. All records remain visible.
Showing all trades. 188 first trades excluded from calculations.
Trades Shown
958
Supabase rows in the selected period.
Live data
Days with Eligible Trades
132
56 excluded of 188 total days.
Trading days
First Candle Total
-8.94
Sum for included trades only.
First candle
Average First Candle
-0.01
Mean across 770 eligible entries.
Average
Highest Day High
29.38
Highest recorded value on eligible days.
Day high

Enter New Trade

Multiple entries per trading day are allowed. A matching date and time cannot be entered twice.

Trade Rows

All matching Supabase rows, including single-entry days.

EXPORT CSV
Date Time First Candle Day High Edit
2026-11-05 15:55 0.37 0.80
2026-11-05 15:30 -1.00 -1.00
2026-11-05 15:00 0.78 2.66
2026-11-05 14:30 0.58 3.38
2026-11-05 14:15 0.87 1.03
2026-11-05 14:00 -1.00 -1.00
2026-11-05 13:15 0.56 1.73
2026-11-05 13:00 -1.00 -1.00
2026-11-05 12:35 0.05 2.67
2026-11-05 12:00 0.27 4.19
2026-11-05 11:35 -1.00 -1.00
2026-11-05 10:45 0.69 0.82
2026-11-05 10:15 0.41 6.21
2026-11-05 09:40 0.26 6.79
2026-11-05 09:30 0.41 8.32
2026-11-04 15:35 0.18 1.24
2026-11-04 13:15 1.31 8.15
2026-11-04 11:30 0.34 2.92
2026-11-04 11:20 0.15 0.15
2026-11-04 10:35 -1.00 -1.00
2026-11-04 10:20 0.06 1.94
2026-11-04 09:35 0.14 0.41
2026-11-03 15:45 -1.00 -1.00
2026-11-03 14:50 -1.00 -1.00
2026-11-03 14:30 0.23 4.85
2026-11-03 14:15 -1.00 -1.00
2026-11-03 13:30 -1.00 -1.00
2026-11-03 12:45 0.61 1.12
2026-11-03 10:40 0.81 3.35
2026-11-02 15:55 -1.00 -1.00
2026-11-02 15:45 -1.00 -1.00
2026-11-02 15:10 -1.00 -1.00
2026-11-02 14:45 -1.00 -1.00
2026-11-02 14:20 0.11 2.06
2026-11-02 14:00 0.53 10.63
2026-11-02 13:40 0.16 6.16
2026-11-02 12:55 0.59 1.59
2026-11-02 12:30 0.24 2.07
2026-11-02 11:35 0.27 12.88
2026-11-02 10:55 0.08 10.14
2026-11-02 10:40 -1.00 -1.00
2026-11-02 10:20 0.17 0.17
2026-10-30 15:50 0.06 0.58
2026-10-30 14:55 0.87 3.77
2026-10-30 13:50 0.72 5.07
2026-10-30 12:45 0.61 5.20
2026-10-30 12:00 0.08 6.97
2026-10-30 10:10 0.30 1.20
2026-10-29 15:50 0.71 1.33
2026-10-29 13:55 0.32 1.05
2026-10-29 13:45 1.08 1.08
2026-10-29 12:55 -1.00 -1.00
2026-10-29 11:55 -1.00 -1.00
2026-10-29 10:45 -1.00 -1.00
2026-10-29 10:10 -1.00 -1.00
2026-10-28 15:10 -1.00 -1.00
2026-10-28 14:25 -1.00 -1.00
2026-10-28 12:50 -1.00 -1.00
2026-10-28 12:35 -1.00 -1.00
2026-10-28 12:15 0.82 0.91
2026-10-28 11:00 0.50 3.38
2026-10-28 10:00 0.18 0.18
2026-10-27 15:50 0.63 1.00
2026-10-27 13:40 -1.00 -1.00
2026-10-27 11:55 -1.00 -1.00
2026-10-27 11:10 0.45 2.52
2026-10-26 15:10 0.53 1.79
2026-10-26 13:25 0.48 2.61
2026-10-26 10:35 0.04 1.61
2026-10-26 09:40 -1.00 -1.00
2026-10-23 14:35 0.33 0.79
2026-10-23 13:10 -1.00 -1.00
2026-10-23 12:50 0.09 1.70
2026-10-23 12:20 0.05 0.05
2026-10-23 11:35 0.54 4.39
2026-10-23 11:15 0.10 1.38
2026-10-23 10:15 -1.00 -1.00
2026-10-22 15:00 0.22 4.81
2026-10-22 14:25 0.33 1.10
2026-10-22 14:00 -1.00 -1.00
2026-10-22 13:35 0.75 3.75
2026-10-22 13:00 0.16 0.43
2026-10-22 12:45 -1.00 -1.00
2026-10-22 12:30 0.52 2.77
2026-10-22 11:50 1.07 2.81
2026-10-22 11:15 0.63 0.76
2026-10-22 10:50 0.55 4.14
2026-10-21 14:45 0.93 2.37
2026-10-21 14:15 0.10 0.10
2026-10-21 13:15 -1.00 -1.00
2026-10-21 12:35 0.18 0.60
2026-10-21 09:45 -1.00 -1.00
2026-10-21 09:30 0.05 0.14
2026-10-20 15:35 -1.00 -1.00
2026-10-20 14:45 0.50 0.75
2026-10-20 14:30 0.09 1.73
2026-10-20 11:10 0.18 0.48
2026-10-19 15:50 0.78 1.19
2026-10-19 14:35 0.36 2.00
2026-10-19 12:45 0.40 2.10
2026-10-19 12:10 -1.00 -1.00
2026-10-19 10:30 -1.00 -1.00
2026-10-19 10:00 0.14 1.14
2026-10-16 15:30 0.61 1.46
2026-10-16 15:10 0.08 0.43
2026-10-16 14:50 0.13 1.10
2026-10-16 13:50 0.47 3.68
2026-10-16 12:10 -1.00 -1.00
2026-10-16 11:05 0.11 6.76
2026-10-16 10:50 0.16 7.61
2026-10-16 10:35 0.57 0.57
2026-10-15 15:50 1.00 1.70
2026-10-15 15:05 1.18 2.14
2026-10-15 14:50 0.12 5.41
2026-10-15 14:10 0.40 0.80
2026-10-15 13:30 0.79 2.58
2026-10-15 12:40 -1.00 -1.00
2026-10-15 11:55 -1.00 -1.00
2026-10-15 11:10 0.48 0.48
2026-10-15 10:55 0.74 3.74
2026-10-15 10:40 0.14 4.22
2026-10-15 09:35 -1.00 -1.00
2026-10-14 15:35 -1.00 -1.00
2026-10-14 15:15 0.15 1.15
2026-10-14 14:10 -1.00 -1.00
2026-10-14 13:25 0.03 1.57
2026-10-14 13:00 0.14 3.24
2026-10-14 11:55 0.48 7.90
2026-10-14 10:30 -1.00 -1.00
2026-10-14 09:50 0.93 5.55
2026-10-13 14:50 0.06 1.94
2026-10-13 14:05 0.18 0.62
2026-10-13 13:45 0.87 0.87
2026-10-13 13:25 -1.00 -1.00
2026-10-13 11:50 0.05 4.16
2026-10-13 11:20 1.29 1.88
2026-10-13 10:45 1.23 4.46
2026-10-09 15:25 0.42 2.25
2026-10-09 14:05 0.07 2.79
2026-10-09 13:05 0.12 0.87
2026-10-09 11:55 -1.00 -1.00
2026-10-09 11:35 0.47 4.79
2026-10-09 11:15 -1.00 -1.00
2026-10-09 09:40 -1.00 -1.00
2026-10-08 15:25 0.43 0.71
2026-10-08 15:10 2.50 5.25
2026-10-08 14:20 -1.00 -1.00
2026-10-08 14:10 0.82 2.79
2026-10-08 13:35 -1.00 -1.00
2026-10-08 13:25 -1.00 -1.00
2026-10-08 13:10 -1.00 -1.00
2026-10-08 12:45 0.07 1.53
2026-10-08 12:15 0.47 0.47
2026-10-08 10:45 1.20 2.90
2026-10-07 15:50 -1.00 -1.00
2026-10-07 13:30 -1.00 -1.00
2026-10-07 11:35 0.23 2.90
2026-10-07 09:35 0.16 0.84
2026-10-06 14:15 0.17 1.00
2026-10-06 13:50 0.05 0.05
2026-10-06 13:30 0.05 0.75
2026-10-06 10:15 0.10 0.52
2026-10-06 09:55 0.48 1.76
2026-10-05 15:10 0.48 0.48
2026-10-05 14:55 0.61 2.28
2026-10-05 12:20 0.10 4.28
2026-10-05 10:15 0.48 0.88
2026-10-05 10:05 0.14 5.31
2026-10-02 13:20 0.32 0.32
2026-10-02 13:05 0.50 3.06
2026-10-02 12:40 -1.00 -1.00
2026-10-02 11:25 0.21 0.76
2026-10-02 11:05 0.36 1.83
2026-10-02 10:30 -1.00 -1.00
2026-10-01 15:55 -1.00 -1.00
2026-10-01 15:45 -1.00 -1.00
2026-10-01 13:30 0.23 0.74
2026-10-01 13:15 1.38 3.84
2026-10-01 12:30 -1.00 -1.00
2026-10-01 11:40 -1.00 -1.00
2026-10-01 11:25 0.97 1.26
2026-10-01 10:00 0.22 0.50
2026-10-01 09:40 0.60 3.60
2026-09-30 14:20 0.83 10.67
2026-09-30 13:10 1.44 9.40
2026-09-30 12:45 -1.00 -1.00
2026-09-30 11:50 0.21 6.12
2026-09-30 11:25 0.46 0.54
2026-09-30 09:55 0.66 1.53
2026-09-29 15:55 -1.00 -1.00
2026-09-29 14:35 0.13 0.13
2026-09-29 14:00 0.05 1.45
2026-09-29 13:20 0.08 0.72
2026-09-29 12:40 0.13 0.38
2026-09-29 11:15 0.40 0.93
2026-09-29 11:00 0.26 2.85
2026-09-29 09:50 -1.00 -1.00
2026-09-28 13:10 -1.00 -1.00
2026-09-28 12:35 0.71 1.46
2026-09-28 12:25 -1.00 -1.00
2026-09-28 10:40 0.75 1.20
2026-09-25 15:45 0.10 0.30
2026-09-25 14:35 0.02 0.68
2026-09-25 14:10 -1.00 -1.00
2026-09-25 13:00 0.03 0.69
2026-09-25 12:25 -1.00 -1.00
2026-09-25 11:30 -1.00 -1.00
2026-09-24 15:50 -1.00 -1.00
2026-09-24 14:35 0.13 0.26
2026-09-24 14:00 -1.00 -1.00
2026-09-24 12:35 0.81 1.09
2026-09-24 12:15 0.05 0.81
2026-09-24 11:50 0.44 5.94
2026-09-24 11:40 -1.00 -1.00
2026-09-23 15:40 1.17 1.63
2026-09-23 14:55 -1.00 -1.00
2026-09-23 14:00 0.06 1.69
2026-09-23 13:00 -1.00 -1.00
2026-09-23 11:45 -1.00 -1.00
2026-09-23 10:50 -1.00 -1.00
2026-09-23 09:30 0.46 9.38
2026-09-22 15:40 0.29 2.71
2026-09-22 15:25 2.50 3.25
2026-09-22 13:40 1.35 3.59
2026-09-21 15:50 0.37 1.37
2026-09-21 15:10 0.05 0.90
2026-09-21 14:40 0.75 2.50
2026-09-21 14:00 0.15 5.23
2026-09-21 13:40 0.07 3.04
2026-09-21 12:30 0.58 3.85
2026-09-21 12:05 0.18 3.97
2026-09-21 11:40 0.67 11.27
2026-09-21 10:20 0.10 7.00
2026-09-18 15:45 -1.00 -1.00
2026-09-18 14:55 0.33 2.56
2026-09-18 14:45 0.33 2.60
2026-09-18 14:30 -1.00 -1.00
2026-09-18 14:15 0.77 9.69
2026-09-18 13:40 -1.00 -1.00
2026-09-18 12:20 -1.00 -1.00
2026-09-18 11:30 1.62 5.77
2026-09-18 10:50 0.25 0.60
2026-09-18 09:50 0.32 3.16
2026-09-17 15:00 0.12 1.30
2026-09-17 13:30 0.28 2.39
2026-09-17 12:30 -1.00 -1.00
2026-09-17 11:55 -1.00 -1.00
2026-09-17 11:20 -1.00 -1.00
2026-09-17 10:00 0.54 0.70
2026-09-17 09:30 0.13 0.73
2026-09-16 15:10 0.18 0.81
2026-09-16 14:25 5.86 29.38
2026-09-16 14:10 0.03 11.81
2026-09-16 13:25 -1.00 -1.00
2026-09-16 12:45 -1.00 -1.00
2026-09-16 12:20 0.80 2.00
2026-09-16 11:45 -1.00 -1.00
2026-09-16 09:45 0.27 1.43
2026-09-15 14:25 -1.00 -1.00
2026-09-15 14:15 0.15 2.92
2026-09-15 14:05 0.36 0.36
2026-09-15 13:20 -1.00 -1.00
2026-09-15 12:55 1.64 3.20
2026-09-15 12:15 1.44 2.44
2026-09-15 10:20 0.23 2.03
2026-09-15 10:00 0.39 3.58
2026-09-14 13:25 0.18 0.23
2026-09-14 12:40 2.44 3.06
2026-09-14 12:00 -1.00 -1.00
2026-09-14 11:30 0.36 2.13
2026-09-14 11:05 0.44 4.59
2026-09-14 10:30 -1.00 -1.00
2026-09-14 09:40 0.90 1.72
2026-09-11 15:05 -1.00 -1.00
2026-09-11 12:40 0.39 1.52
2026-09-11 12:10 0.17 1.67
2026-09-11 11:50 -1.00 -1.00
2026-09-11 11:15 0.59 1.19
2026-09-11 11:00 0.25 1.86
2026-09-11 10:40 -1.00 -1.00
2026-09-11 10:15 0.05 0.36
2026-09-10 13:20 0.18 3.29
2026-09-10 13:10 -1.00 -1.00
2026-09-10 12:35 0.66 1.76
2026-09-10 12:05 0.09 1.58
2026-09-10 11:35 0.21 2.83
2026-09-10 10:20 0.03 0.43
2026-09-10 10:10 0.96 4.15
2026-09-10 09:50 0.39 0.48
2026-09-09 15:50 0.41 0.41
2026-09-09 15:05 0.53 0.94
2026-09-09 14:40 -1.00 -1.00
2026-09-09 14:20 0.02 1.12
2026-09-09 13:40 0.41 1.35
2026-09-09 13:00 -1.00 -1.00
2026-09-09 12:30 0.29 2.62
2026-09-09 11:35 -1.00 -1.00
2026-09-09 10:25 -1.00 -1.00
2026-09-08 14:45 0.36 0.77
2026-09-08 13:00 -1.00 -1.00
2026-09-08 12:20 -1.00 -1.00
2026-09-08 10:30 0.22 2.40
2026-09-04 15:25 -1.00 -1.00
2026-09-04 14:05 0.12 2.12
2026-09-04 13:00 0.19 2.53
2026-09-04 12:10 0.28 1.33
2026-09-04 10:05 0.90 4.00
2026-09-03 15:20 0.29 1.53
2026-09-03 14:00 0.10 0.60
2026-09-03 13:05 0.22 0.67
2026-09-03 11:00 0.24 2.96
2026-09-03 10:30 -1.00 -1.00
2026-09-03 10:00 0.21 0.39
2026-09-03 09:35 0.10 0.30
2026-09-02 14:15 -1.00 -1.00
2026-09-02 13:05 0.13 0.39
2026-09-02 12:35 -1.00 -1.00
2026-09-02 11:25 -1.00 -1.00
2026-09-02 10:15 0.48 2.13
2026-09-02 10:00 0.51 2.95
2026-09-02 09:45 -1.00 -1.00
2026-09-01 14:55 0.78 2.30
2026-09-01 13:55 -1.00 -1.00
2026-09-01 13:15 -1.00 -1.00
2026-09-01 12:25 1.94 7.00
2026-08-31 15:35 -1.00 -1.00
2026-08-31 15:00 2.00 17.80
2026-08-31 14:30 1.60 2.67
2026-08-31 13:50 -1.00 -1.00
2026-08-31 13:35 0.77 1.82
2026-08-31 12:25 -1.00 -1.00
2026-08-31 10:20 0.10 0.20
2026-08-28 15:05 0.28 0.88
2026-08-28 14:20 0.45 1.32
2026-08-28 13:35 -1.00 -1.00
2026-08-28 12:35 -1.00 -1.00
2026-08-28 11:55 0.23 2.59
2026-08-28 11:40 0.43 1.73
2026-08-28 10:30 0.14 2.47
2026-08-28 09:40 -1.00 -1.00
2026-08-27 15:30 0.12 1.40
2026-08-27 15:10 -1.00 -1.00
2026-08-27 14:45 0.24 0.52
2026-08-27 12:55 0.18 1.36
2026-08-27 11:50 0.03 1.20
2026-08-27 09:40 -1.00 -1.00
2026-08-26 1 entry 09:40 0.40 0.80
2026-08-25 1 entry 10:20 1.13 5.50
2026-08-24 1 entry 09:40 -1.00 -1.00
2026-08-21 15:40 0.44 0.44
2026-08-21 15:00 0.13 0.40
2026-08-21 11:50 -1.00 -1.00
2026-08-21 11:30 0.88 2.15
2026-08-21 10:55 0.53 2.41
2026-08-21 09:50 -1.00 -1.00
2026-08-20 12:40 -1.00 -1.00
2026-08-20 12:20 -1.00 -1.00
2026-08-20 10:20 0.16 1.00
2026-08-19 15:35 0.20 0.95
2026-08-19 14:05 -1.00 -1.00
2026-08-19 13:15 0.27 0.55
2026-08-19 11:55 1.13 2.29
2026-08-19 10:55 -1.00 -1.00
2026-08-19 10:35 0.17 1.26
2026-08-19 09:45 -1.00 -1.00
2026-08-18 14:50 0.31 0.62
2026-08-18 14:10 0.48 0.84
2026-08-18 13:05 -1.00 -1.00
2026-08-18 12:20 -1.00 -1.00
2026-08-18 10:00 -1.00 -1.00
2026-08-17 13:40 -1.00 -1.00
2026-08-17 13:10 0.07 5.00
2026-08-17 12:35 -1.00 -1.00
2026-08-17 09:30 0.04 2.50
2026-08-14 14:25 0.05 0.27
2026-08-14 13:35 -1.00 -1.00
2026-08-14 12:55 -1.00 -1.00
2026-08-14 12:40 0.50 1.86
2026-08-14 12:10 0.07 0.73
2026-08-14 10:55 0.11 2.89
2026-08-14 09:50 0.19 0.56
2026-08-14 09:35 -1.00 -1.00
2026-08-13 15:10 -1.00 -1.00
2026-08-13 13:45 0.50 8.00
2026-08-13 13:15 -1.00 -1.00
2026-08-13 12:25 0.19 3.67
2026-08-13 10:40 1.64 5.91
2026-08-13 09:40 -1.00 -1.00
2026-08-12 15:00 -1.00 -1.00
2026-08-12 12:35 0.05 1.68
2026-08-12 11:45 0.11 3.22
2026-08-12 10:45 1.24 2.10
2026-08-12 09:45 -1.00 -1.00
2026-08-12 09:30 0.10 1.00
2026-08-11 1 entry 09:55 0.38 0.67
2026-08-10 1 entry 10:05 0.42 2.30
2026-08-07 1 entry 10:15 0.10 1.00
2026-08-06 1 entry 09:50 0.05 0.20
2026-08-05 1 entry 09:45 -1.00 -1.00
2026-08-04 1 entry 09:45 1.21 14.50
2026-08-03 1 entry 09:30 0.70 5.50
2026-07-31 1 entry 09:35 0.50 2.90
2026-07-30 1 entry 09:40 0.50 1.50
2026-07-29 1 entry 09:55 -1.00 -1.00
2026-07-27 1 entry 09:40 0.10 4.50
2026-07-24 1 entry 09:50 0.10 0.25
2026-07-23 1 entry 09:45 0.50 3.17
2026-07-22 1 entry 11:10 -1.00 -1.00
2026-07-21 1 entry 11:05 0.20 1.60
2026-07-20 1 entry 09:50 0.50 3.50
2026-07-17 15:25 0.29 1.19
2026-07-17 14:05 0.62 7.54
2026-07-17 13:25 -1.00 -1.00
2026-07-17 12:55 -1.00 -1.00
2026-07-17 12:00 0.22 0.22
2026-07-17 11:50 1.00 1.00
2026-07-17 10:05 0.24 0.88
2026-07-17 09:55 0.43 2.08
2026-07-17 09:45 0.40 2.15
2026-07-16 14:50 0.62 3.17
2026-07-16 14:00 0.25 0.67
2026-07-16 13:25 -1.00 -1.00
2026-07-16 13:00 1.14 13.43
2026-07-16 12:50 0.41 0.41
2026-07-16 12:00 0.81 5.36
2026-07-16 11:50 -1.00 -1.00
2026-07-16 11:40 0.23 7.67
2026-07-16 10:55 -1.00 -1.00
2026-07-16 10:00 0.64 1.70
2026-07-16 09:50 0.81 5.95
2026-07-16 09:30 0.30 1.10
2026-07-15 15:50 1.16 1.79
2026-07-15 15:15 0.54 1.23
2026-07-15 14:35 1.54 4.62
2026-07-15 14:20 0.25 0.25
2026-07-15 13:45 0.53 1.09
2026-07-15 13:25 0.58 4.53
2026-07-15 12:45 0.16 5.84
2026-07-15 10:20 0.08 2.27
2026-07-15 09:50 0.40 1.60
2026-07-14 15:40 0.44 0.69
2026-07-14 13:15 0.63 1.08
2026-07-14 12:55 0.50 1.80
2026-07-14 10:50 0.07 1.28
2026-07-14 10:15 -1.00 -1.00
2026-07-14 09:35 0.10 0.30
2026-07-13 15:40 0.19 0.94
2026-07-13 14:35 0.40 0.80
2026-07-13 14:00 0.20 0.20
2026-07-13 13:20 0.04 2.59
2026-07-13 13:05 -1.00 -1.00
2026-07-13 12:45 0.81 3.00
2026-07-13 12:30 -1.00 -1.00
2026-07-13 10:45 0.26 0.49
2026-07-13 10:15 0.29 2.64
2026-07-13 09:55 -1.00 -1.00
2026-07-13 09:30 -1.00 -1.00
2026-07-10 15:00 0.30 0.80
2026-07-10 12:00 0.07 6.27
2026-07-10 11:35 0.62 1.31
2026-07-10 10:30 -1.00 -1.00
2026-07-09 15:55 0.09 0.09
2026-07-09 14:50 0.20 1.80
2026-07-09 13:00 1.42 4.17
2026-07-09 10:55 0.16 4.13
2026-07-09 10:20 0.72 3.85
2026-07-09 09:50 -1.00 -1.00
2026-07-08 15:50 -1.00 -1.00
2026-07-08 14:55 -1.00 -1.00
2026-07-08 14:00 0.02 0.68
2026-07-08 13:30 0.62 3.19
2026-07-08 13:15 0.81 1.85
2026-07-08 12:10 0.56 6.24
2026-07-08 11:20 0.14 0.47
2026-07-08 10:45 -1.00 -1.00
2026-07-08 09:45 0.27 3.00
2026-07-07 15:50 -1.00 -1.00
2026-07-07 15:20 0.15 1.38
2026-07-07 14:45 0.59 3.30
2026-07-07 13:55 -1.00 -1.00
2026-07-07 12:55 0.37 0.79
2026-07-07 12:20 0.45 1.70
2026-07-07 11:40 0.23 3.00
2026-07-07 10:10 0.26 1.34
2026-07-06 15:50 -1.00 -1.00
2026-07-06 13:40 -1.00 -1.00
2026-07-06 13:05 -1.00 -1.00
2026-07-06 09:35 -1.00 -1.00
2026-07-02 15:50 0.27 0.27
2026-07-02 15:00 0.05 0.15
2026-07-02 13:55 -1.00 -1.00
2026-07-02 13:30 0.96 1.96
2026-07-02 12:55 1.71 2.77
2026-07-02 11:40 0.31 4.22
2026-07-02 11:10 -1.00 -1.00
2026-07-02 11:00 0.41 3.54
2026-07-02 10:40 0.22 3.81
2026-07-02 10:10 -1.00 -1.00
2026-07-02 09:40 0.50 1.10
2026-07-01 15:25 0.21 4.08
2026-07-01 14:15 0.48 0.48
2026-07-01 13:10 0.50 1.09
2026-07-01 12:55 0.03 0.83
2026-07-01 11:30 0.33 0.35
2026-07-01 11:00 0.33 1.83
2026-07-01 10:30 -1.00 -1.00
2026-07-01 09:50 0.50 4.30
2026-06-30 11:35 -1.00 -1.00
2026-06-30 10:45 0.63 1.00
2026-06-30 10:00 0.51 2.07
2026-06-30 09:50 0.62 3.77
2026-06-30 09:40 0.15 9.15
2026-06-29 15:20 -1.00 -1.00
2026-06-29 14:00 -1.00 -1.00
2026-06-29 13:10 0.14 2.00
2026-06-29 11:25 0.22 3.10
2026-06-29 10:45 -1.00 -1.00
2026-06-29 10:10 -1.00 -1.00
2026-06-29 09:55 0.38 2.20
2026-06-29 09:30 0.17 0.37
2026-06-26 15:40 -1.00 -1.00
2026-06-26 15:00 -1.00 -1.00
2026-06-26 14:45 0.30 0.94
2026-06-26 14:35 0.26 2.96
2026-06-26 14:15 0.77 7.15
2026-06-26 13:25 -1.00 -1.00
2026-06-26 13:05 -1.00 -1.00
2026-06-26 12:20 -1.00 -1.00
2026-06-26 11:50 0.18 4.64
2026-06-26 11:25 1.07 1.78
2026-06-26 11:15 0.51 2.39
2026-06-26 10:20 0.05 0.51
2026-06-26 09:55 0.78 3.35
2026-06-25 1 entry 09:30 0.16 3.82
2026-06-24 14:45 0.33 0.67
2026-06-24 14:20 0.03 0.31
2026-06-24 13:55 -1.00 -1.00
2026-06-24 13:15 0.55 2.07
2026-06-24 13:00 -1.00 -1.00
2026-06-24 12:50 0.10 4.74
2026-06-24 11:35 0.62 12.54
2026-06-24 10:55 -1.00 -1.00
2026-06-24 10:30 -1.00 -1.00
2026-06-24 09:30 0.20 0.20
2026-06-23 15:20 0.20 0.77
2026-06-23 14:40 0.07 0.40
2026-06-23 14:00 -1.00 -1.00
2026-06-23 13:40 1.60 5.96
2026-06-23 13:10 1.35 1.65
2026-06-23 10:30 0.55 4.72
2026-06-23 09:55 0.90 2.45
2026-06-22 15:20 0.63 1.16
2026-06-22 14:50 0.64 0.64
2026-06-22 13:50 -1.00 -1.00
2026-06-22 13:05 -1.00 -1.00
2026-06-22 11:40 -1.00 -1.00
2026-06-22 10:10 0.95 6.78
2026-06-22 09:45 0.28 0.48
2026-06-22 09:30 2.76 3.40
2026-06-18 15:35 0.52 1.74
2026-06-18 13:20 0.32 3.60
2026-06-18 13:05 0.42 2.33
2026-06-18 12:35 -1.00 -1.00
2026-06-18 11:50 0.32 2.50
2026-06-18 11:35 0.11 0.82
2026-06-18 10:15 0.16 1.17
2026-06-18 09:30 0.56 0.90
2026-06-17 13:55 -1.00 -1.00
2026-06-17 13:30 -1.00 -1.00
2026-06-17 12:40 0.46 5.00
2026-06-17 11:10 0.22 1.67
2026-06-17 10:45 0.30 0.66
2026-06-17 09:55 -1.00 -1.00
2026-06-16 14:45 0.11 4.37
2026-06-16 14:30 -1.00 -1.00
2026-06-16 13:15 0.56 0.81
2026-06-16 10:35 -1.00 -1.00
2026-06-16 10:05 -1.00 -1.00
2026-06-16 09:35 1.07 7.15
2026-06-15 15:50 -1.00 -1.00
2026-06-15 14:00 -1.00 -1.00
2026-06-15 13:15 0.58 1.58
2026-06-15 11:45 0.05 1.32
2026-06-15 10:50 0.61 6.33
2026-06-12 14:55 -1.00 -1.00
2026-06-12 13:55 0.38 1.38
2026-06-12 12:10 0.14 0.93
2026-06-12 11:50 -1.00 -1.00
2026-06-12 10:50 0.17 0.66
2026-06-12 10:05 0.07 0.53
2026-06-12 09:30 1.10 1.50
2026-06-11 15:30 -1.00 -1.00
2026-06-11 15:00 -1.00 -1.00
2026-06-11 13:25 0.26 1.13
2026-06-11 12:30 -1.00 -1.00
2026-06-11 12:05 0.60 0.95
2026-06-11 11:40 0.07 0.60
2026-06-11 11:20 -1.00 -1.00
2026-06-11 11:05 0.52 2.70
2026-06-11 10:20 -1.00 -1.00
2026-06-11 09:50 -1.00 -1.00
2026-06-10 14:15 0.11 3.57
2026-06-10 13:45 0.13 0.59
2026-06-10 12:40 0.59 4.54
2026-06-10 11:40 -1.00 -1.00
2026-06-10 10:55 0.51 4.11
2026-06-10 10:25 0.53 10.71
2026-06-10 09:30 -1.00 -1.00
2026-06-09 1 entry 09:40 1.17 1.17
2026-06-08 13:25 -1.00 -1.00
2026-06-08 11:25 0.64 2.91
2026-06-08 10:45 0.49 1.65
2026-06-08 09:55 -1.00 -1.00
2026-06-05 15:55 1.35 2.18
2026-06-05 15:40 -1.00 -1.00
2026-06-05 15:15 -1.00 -1.00
2026-06-05 15:05 0.69 2.18
2026-06-05 14:40 0.58 9.27
2026-06-05 14:10 0.51 6.11
2026-06-05 13:40 0.26 6.32
2026-06-05 13:00 0.54 1.57
2026-06-05 12:05 0.47 12.44
2026-06-05 09:35 1.21 16.74
2026-06-04 15:00 -1.00 -1.00
2026-06-04 13:45 0.83 3.08
2026-06-04 11:40 0.83 1.17
2026-06-04 10:10 1.00 6.42
2026-06-04 09:30 0.02 3.71
2026-06-03 15:00 0.05 2.18
2026-06-03 14:15 0.45 1.15
2026-06-03 13:50 -1.00 -1.00
2026-06-03 12:45 1.00 1.09
2026-06-03 12:15 2.21 3.85
2026-06-03 10:40 0.85 5.80
2026-06-03 09:40 1.06 2.20
2026-06-02 12:45 0.50 0.75
2026-06-02 10:45 0.58 2.42
2026-06-01 14:15 0.06 0.33
2026-06-01 13:40 0.13 0.43
2026-06-01 11:20 1.94 10.38
2026-06-01 10:05 -1.00 -1.00
2026-05-29 15:40 1.39 2.11
2026-05-29 14:45 0.21 0.83
2026-05-29 10:50 0.22 2.14
2026-05-29 10:30 -1.00 -1.00
2026-05-29 10:15 0.87 3.65
2026-05-29 09:35 0.93 1.70
2026-05-28 15:25 0.70 3.10
2026-05-28 14:05 0.88 2.88
2026-05-28 10:10 0.24 0.86
2026-05-28 09:50 0.70 10.59
2026-05-27 15:45 -1.00 -1.00
2026-05-27 13:50 -1.00 -1.00
2026-05-27 13:30 0.17 3.56
2026-05-27 13:05 -1.00 -1.00
2026-05-27 12:55 0.77 4.92
2026-05-27 12:40 1.67 2.83
2026-05-27 12:05 0.13 1.57
2026-05-27 11:35 0.63 0.97
2026-05-27 10:45 0.46 2.60
2026-05-27 10:05 -1.00 -1.00
2026-05-26 14:40 0.23 1.69
2026-05-26 12:45 0.13 0.63
2026-05-26 12:05 -1.00 -1.00
2026-05-26 11:00 0.28 3.38
2026-05-26 09:50 -1.00 -1.00
2026-05-26 09:30 -1.00 -1.00
2026-05-22 13:30 0.22 2.93
2026-05-22 13:15 -1.00 -1.00
2026-05-22 11:45 0.17 1.28
2026-05-22 10:55 0.71 5.76
2026-05-22 10:00 0.05 1.25
2026-05-22 09:30 0.40 0.63
2026-05-21 14:45 1.61 1.80
2026-05-21 14:00 0.09 2.52
2026-05-21 13:40 0.35 1.77
2026-05-21 13:10 0.83 2.97
2026-05-21 12:45 -1.00 -1.00
2026-05-21 11:10 0.08 3.23
2026-05-21 10:35 -1.00 -1.00
2026-05-21 09:50 0.07 0.47
2026-05-20 14:30 1.17 1.25
2026-05-20 14:20 -1.00 -1.00
2026-05-20 12:25 -1.00 -1.00
2026-05-20 11:15 0.25 0.38
2026-05-20 10:20 -1.00 -1.00
